Equips de laboratori químic
Destil·lació de camí curt
1.Definició
La destil·lació és un procés de separació termodinàmica, que utilitza els diferents punts d'ebullició de cada component en el sistema líquid o líquid-sòlid mixt per evaporar els components amb punts d'ebullició baixos, i després condensar per separar tot el component. És una combinació de funcionament de la unitat d'evaporació i condensació.
Els detalls si us plau descarregueu La llista de sol·licituds de destil·lació de camí curt
2.Categoria
(1) Els tipus de destil·lació de camí curt (molecular).
ACHIEVE CHEM TECH pot proporcionar el sistema de destil·lació de camí curt (molecular) de vidre, la unitat de destil·lació de camí curt (molecular) d'acer inoxidable i el kit de destil·lació de camí curt.

Destil·lació (molecular) de vidre curt

Destil·lació (molecular) de recorregut curt d'acer inoxidable

Kit de destil·lació de recorregut curt
(2) L'estructura de la destil·lació (molecular) de recorregut curt
Un conjunt complet d'equips de destil·lació de recorregut curt (molecular) inclou components com ara unitat d'alimentació, evaporador, trampa de fred externa, unitat de descàrrega, unitat de calefacció, unitat de refrigeració, unitat de buit, etc.

Equips auxiliars
1.Definició
Equips auxiliars inclosos Forn d'assecat, calefacció i refrigeracióiBomba.
Entre ells, la calefacció i refrigeració i la bomba són equips de suport per al reactor, l'evaporador rotatiu i el sistema de destil·lació. El forn d'assecat és un procés operatiu en què la humitat dels materials humits s'evapora a través de l'energia tèrmica, i el vapor d'aigua o el vapor és transportat pel flux d'aire o eliminat per bombes de buit per obtenir productes sòlids.
2.Categoria
(1) Els tipus d'equips auxiliars
La calefacció i la refrigeració inclouenescalfador, refrigeradoricirculador de calefacció i refrigeració.
Pel que fa als forns d'assecat, oferimforn d'assecat al buitiforn d'assecat a gran velocitat.
Segons la seva mida, la bomba de buit es divideix generalment en dos tipus:Bomba de buit d'aigua de circulació d'escriptori i bomba de buit d'aigua de circulació vertical.
(2) L'estructura dels equips auxiliars
Escalfador
| Model | Funció | Rendiment Ciclista | Temp. Control de rendiment | Corrents (A) | Configuració opcional | El nombre de tubs de calefacció | Mida del folre (cm) | Mida total (cm) | Pes (kg) | |||||||||
| Volum d'emmagatzematge de líquids (L) | Sense càrrega Màx. Temp. (grau) | Potència de calefacció (kW) | Tensió (V/Hz) | Pressió (Mpa) | Via del Cicle | Caudal (l/min) | Temp. Interval de control (grau) | Error de temperatura | Tensió (V/Hz) | Humitat | Viscositat HTF (cSt) | |||||||
| CA41-1 | 5 | 200 | 2 | 220 50/60, 380 50/60 (50L/80L) | 1.45 | Cicles de bombes magnètiques segellats | 15-20 | Bany d'aigua: RT~99, Bany d'oli: RT~250 | Inferior o igual al 2,50% | 220 50/60, 380 50/60 (80L/100L) | 60% | Per sota de 500 | 10 | Motors a prova d'explosió i elèctrics | 1 | 25*22 | 60*40*68 | 35 |
| CA41-2 | 10 | 2.5 | 25*25 | 60*45*70 | 45 | |||||||||||||
| CA41-3 | 20 | 3.5 | 20-25 | 2 | 30*30 | 63*48*70 | 60 | |||||||||||
| CA41-4 | 30 | 4 | 35*30 | 70*54*85 | ||||||||||||||
| CA41-5 | 50 | 5 | 3 | 45*35 | 75*58*85 | 75 | ||||||||||||
| CA41-6 | 80 | 8.4/9 | 50*50 | 86*68*90 | 90 | |||||||||||||
| CA41-7 | 100 | 8.4/9 | 55*50 | 90*70*95 | 105 | |||||||||||||
Refrigerador
| NO. | Model | Rendiment del refrigerant | Rendiment circulant | Rendiment del control de temperatura (graus) | Condició de treball | Dimensió de la màquina (mm) | |||||||||
| Volum (L) | Sense càrrega mín. Temp. (grau) | Capacitat de refrigeració (W) | Potència (W) | Flux (l/min) | Ascensor (m) | Temp. Precisió (grau) | Potència total (W) | Corrent total (A) | Font d'alimentació (V/Hz) | Humitat ambiental (%) | Mida oberta (mm) | Pes (kg) | Fusible (A) | ||
| CA42-1 | DLSB-5/10 | 5 | -10 | 280~620 | 100 | 20 | 4~6 | ±2 | 420 | 2.1 | 220/50 | Menor o igual a 70 | 160*160 | 28 | 5 |
| CA42-2 | DLSB-5/20 | 5 | -20 | 172~2228 | 20 | 4~6 | 635 | 2.9 | 220/50 | 200*200 | 47 | 10 | |||
| CA42-3 | DLSB-5/30 | 5 | -30 | 320~1150 | 20 | 4~6 | 635 | 2.9 | 220/50 | 200*200 | 47 | 10 | |||
| CA42-4 | DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10~1300 | 20 | 4~6 | 954 | 4.3 | 220/50 | 200*200 | 120 | 10 | |||
| CA42-5 | DLSB-10/10 | 10 | -10 | 520~1320 | 20 | 4~6 | 980 | 4.8 | 220/50 | 230*230 | 54 | 15 | |||
| CA42-6 | DLSB-10/20 | 10 | -20 | 980~1320 | 50 | 4~6 | 980 | 4.8 | 220/50 | 230*230 | 54 | 15 | |||
| CA42-7 | DLSB-10/30 | 10 | -30 | 120~1320 | 20 | 6 | 980 | 5.2 | 220/50 | 230*230 | 54 | 10 | |||
| CA42-8 | DLSB-10/40 | 10 | -40 | 280~3580 | 25 | 10~12 | 1850 | 11.5 | 220/50 | 230*230 | / | / | |||
| CA42-9 | DLSB-10/60 | 10 | -60 | 850~3800 | 25 | 10~12 | 4225 | 20 | 220/50 | 230*230 | 54 | / | |||
| CA42-10 | DLSB-10/80 | 10 | -80 | 270~2850 | 20 | 10~12 | 2200 | 13 | 220/50 | / | / | / | |||
| CA42-11 | DLSB-20/30 | 20 | -30 | 246~1845 | 20 | 6 | 1350 | 7.2 | 220/50 | 260*260 | 60 | 15 | |||
| CA42-12 | DLSB-20/40 | 20 | -40 | 480~4780 | 20 | 6 | 2488 | 5.4 | 380/50 | 220*220 | 102 | 10 | |||
| CA42-13 | DLSB-20/60 | 20 | -60 | 1200~2870 | 25 | 11 | 3250 | 17 | 220/50 | / | / | / | |||
| CA42-14 | DLSB-20/80 | 20 | -80 | 150~1100 | 20 | 4~6 | 2488 | 11.3 | 220/50 | 330*330 | 200 | / | |||
| CA42-15 | DLSB-30/30 | 30 | -30 | 363~2722 | 20 | 6 | 1950 | 9.2 | 220/50 | 310*310 | 89 | / | |||
| CA42-16 | DLSB-30/40 | 30 | -40 | 480~4780 | 20 | 4~6 | 2488 | 4.4 | 380/50 | 380*380 | 120 | RT28N-32 2A | |||
| CA42-17 | DLSB-30/60 | 30 | -60 | 1150~4250 | 25 | 11 | 3250 | 24 | 220/50 | / | / | / | |||
| CA42-18 | DLSB-30/80 | 30 | -80 | 268~4308 | 23 | 10~12 | 2890 | 38.5 | 380/50 | / | / | / | |||
| CA42-19 | DLSB-30/100 | 30 | -100 | 268~4308 | 23 | 10~12 | 9644 | 46.5 | 380/50 | / | / | / | |||
| CA42-20 | DLSB-50/10 | 50 | -10 | 890~8379 | 25 | 7 | 3850 | 18.9 | 220/50 | / | / | / | |||
| CA42-21 | DLSB-50/30 | 50 | -30 | 1095~5475 | 25 | 7 | 3850 | 5.4 | 380/50 | 360*360 | 97 | / | |||
| CA42-22 | DLSB-50/40 | 50 | -40 | 1500~7205 | 280 | 30 | 10~12 | 5356 | 9.6 | 380/50 | 480*480 | 150 | RT28N-32 2A | ||
| CA42-23 | DLSB-50/60 | 50 | -60 | 2540~11500 | 35 | 10~12 | 8200 | 52 | 220/50 | / | / | / | |||
| CA42-24 | DLSB-50/80 | 50 | -80 | 450~2000 | 30 | 10~12 | 4906 | 8.8 | 380/50 | 530*530 | 285 | RT28N-32 2A | |||
| CA42-25 | DLSB-50/120 | 50 | -120 | 750~10800 | 35 | 10~12 | 14800 | 92 | 220/50 | / | / | / | |||
| CA42-26 | DLSB-80/10 | 80 | -10 | 1100~11025 | 35 | 13 | 4115 | 20 | 220/50 | / | / | / | |||
| CA42-27 | DLSB-80/40 | 80 | -40 | 367~11025 | 35 | 13 | 4315 | 20 | 220/50 | / | / | / | |||
| CA42-28 | DLSB-100/30 | 100 | -30 | 468~13025 | 100 | 35 | 10~12 | 4135 | 20.3 | 220/50 | / | / | / | ||
| CA42-29 | DLSB-100/60 | 100 | -60 | 882~13230 | 280 | 35 | 13 | 9850 | 44 | 220/50 | / | / | / | ||
| CA42-30 | DLSB-100/80 | 100 | -80 | 1020~15330 | 55 | 15 | 12000 | 40 | 220/50 | 480*480 | 385 | / | |||
| CA42-31 | DLSB-100/120 | 100 | -120 | 850~22000 | 30 | 12 | 24000 | 32 | 380/50 | 460*460 | 485 | / | |||
Calefacció i Circulador de refrigeració(98 graus)
| NO. | Model | Volum del bany (L) | Temp. Interval (grau) | Temp. Estabilitat (grau) | Capacitat de refrigeració (W) | Flux (l/min) | Calibre pràctic (mm) |
| CA431-1 | DFY-5/10 | 5 | -10~98 | 0.1 | 280~620 | 20 | Φ285 |
| CA431-2 | DFY-5/20 | -20~98 | 172~2228 | ||||
| CA431-3 | DFY-5/30 | -30~98 | 320~1150 | ||||
| CA431-4 | DFY-5/40 | -40~98 | 10~1300 | ||||
| CA431-5 | DFY-10/10 | 10 | -10~98 | 520~1320 | |||
| CA431-6 | DFY-10/20 | -20~98 | 980~1320 | ||||
| CA431-7 | DFY-10/30 | -30~98 | 120~1320 | ||||
| CA431-8 | DFY-10/40 | -40~98 | 280~3580 | ||||
| CA431-9 | DFY-10/60 | -60~98 | 850~3800 | ||||
| CA431-10 | DFY-10/80 | -80~RT | 270~2850 | ||||
| CA431-11 | DFY-20/30 | 20 | -30~98 | 246~1845 | |||
| CA431-12 | DFY-20/40 | -40~98 | 480~4780 | ||||
| CA431-13 | DFY-20/60 | -60~98 | 1200~2870 | ||||
| CA431-14 | DFY-20/80 | -80~RT | 150~1100 | ||||
| CA431-15 | DFY-30/30 | 30 | -30~98 | 363~2722 | Φ310 | ||
| CA431-16 | DFY-30/40 | -40~98 | 480~4780 | ||||
| CA431-17 | DFY-30/60 | -60~98 | 1550~4250 | ||||
| CA431-18 | DFY-30/80 | -80~RT | 268~438 | ||||
| CA431-19 | DFY-30/100 | -100~RT | 268~4308 | ||||
| CA431-20 | DFY-50/10 | 50 | -10~98 | 0.5 | 890~8379 | 30 | Φ360 |
| CA431-21 | DFY-50/30 | -30~98 | 1095~5475 | ||||
| CA431-22 | DFY-50/40 | -40~98 | 1500~7205 | ||||
| CA431-23 | DFY-50/60 | -60~98 | 2540~11500 | ||||
| CA431-24 | DFY-50/80 | -80~RT | 450~2000 | ||||
| CA431-25 | DFY-50/120 | -120~RT | 750~10800 | ||||
| CA431-26 | DFY-80/10 | 80 | -10~98 | 1100~11025 | 40 | ||
| CA431-27 | DFY-80/40 | -40~98 | 367~11025 | ||||
| CA431-28 | DFY-100/30 | 100 | -30~98 | 468~13025 | Φ450 | ||
| CA431-29 | DFY-100/60 | -60~98 | 882~13230 | ||||
| CA431-30 | DFY-100/80 | -80~RT | 1020~15330 | ||||
| CA431-31 | DFY-100/120 | -120~RT | 850~22000 |
Circulador de calefacció i refrigeració(200 graus)
| NO. | Model | Temp. Interval (grau) | Temp. Fluctuació | Refrigerant | Capacitat de refrigeració (W) | Potència de calefacció (W) | Potència total (W) | Potència de la bomba de circulació (W) | Flux (l/min) | Ascensor (M) | Tensió (V) | Corrent (A) |
| CA432-1 | GDX-5/10 | -9~199 | 1 | R404A | 380~1200 | 1000 | 1600 | 100 | 20 | 6 | 220 | 9 |
| CA432-2 | GDX-10/10 | -10~199 | 1 | R404A | 920~2150 | 2000 | 2900 | 100 | 20 | 6 | 220 | 16 |
| CA432-3 | GDX-10/20 | -20~199 | 1 | R404A | 560~2150 | 2000 | 2900 | 100 | 20 | 6 | 220 | 16 |
| CA432-4 | GDX-10/30 | -30~199 | 1 | R404A | 275~2150 | 2000 | 2900 | 100 | 20 | 6 | 220 | 16 |
| CA432-5 | GDX-20/20 | -20~199 | 1 | R404A | 920~3460 | 3000 | 4300 | 100 | 20 | 6 | 220 | 22 |
| CA432-6 | GDX-20/30 | -30~199 | 1 | R404A | 550~3460 | 3000 | 4300 | 100 | 25 | 6 | 220 | 22 |
| CA432-7 | GDX-30/20 | -20~199 | 1 | R404A | 1650~9200 | 4000 | 6400 | 100 | 25 | 7 | 220 | 31 |
| CA432-8 | GDX-30/30 | -30~199 | 1 | R404A | 850~9200 | 4000 | 6400 | 100 | 25 | 7 | 220 | 31 |
| CA432-9 | GDX-50/30 | -30~199 | 2 | R404A | 1450~13100 | 6000 | 11500 | 280 | 35 | 11 | 380 | 19 |
| CA432-10 | GDX-50/80 | -80~199 | 3 | R404R23 | 420~14500 | 6000 | 16400 | 280 | 35 | 11 | 380 | 28 |
| CA432-11 | GDX-100/60 | -60~199 | 3 | R404R23 | 2400~18500 | 9000 | 22000 | 280 | 35 | 11 | 380 | 46 |
Forn d'assecat al buit
| NO. | CA31-1 | CA31-2 | CA31-3 | CA31-4 | CA31-5 | CA31-6 |
| Model | DZF-6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6500 |
| Font d'alimentació (V/Hz) | 220/50 | |||||
| Material de closca | Pintura en aerosol Anti-corrosió | |||||
| Material de revestiment | SS304 | |||||
| Temp. Interval (grau) | RT+10~200 | |||||
| Grau de buit (Mpa) | 0.098 | |||||
| Temp. Estabilitat (grau) | ±1.0 | |||||
| Temp. Precisió (grau) | 0.1 | |||||
| Temps de treball. (grau) | +5~40 | |||||
| Potència d'entrada (W) | 500 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Capacitat de la cambra (L) | 8 | 25 | 55 | 90 | 215 | 430 |
| Prestatges (unitats) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Interval de temps (min) | 1~9999 | |||||
| Configuració opcional | Llum d'observació LED, personalització del color, calefacció per cinc costats, trampa de fred o torre de buit, matràs antireflux. | |||||
Forn d'assecat
| NO. | CA32-1 | CA32-2 | CA32-3 | CA32-4 | CA32-5 | CA32-6 | CA32-7 | CA32-8 | CA32-9 | CA32-10 | CA32-11 | CA32-12 | CA32-13 | CA32-14 |
| Model | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A Vertical | DHG-9920A Vertical | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A Vertical | DHG-9625A Vertical |
| Tensió (V/Hz) | 220/50 | |||||||||||||
| Temp. Interval (grau) | RT+10~250 | RT+10~300 | ||||||||||||
| Temp.fluctuation (grau) | 0.1±1 | |||||||||||||
| Temps de treball. (grau) | +5~40 | |||||||||||||
| Potència d'entrada (W) | 850 | 1100 | 1550 | 2050 | 3500 | 4000 | 6000 | 850 | 1100 | 1550 | 2050 | 2400 | 3500 | 4000 |
| Capacitat (L) | 36 | 72 | 148 | 205 | 351 | 655 | 960 | 36 | 60 | 72 | 148 | 205 | 486 | 655 |
| Dimensió interior (mm) | 340*315*345 | 400*400*450 | 550*490*550 | 600*570*600 | 750*670*700 | 840*600*1300 | 1000*600*1600 | 340*315*345 | 430*390*360 | 400*400*450 | 550*490*550 | 600*570*600 | 640*585*1300 | 840*600*1300 |
| Dimensió total (mm) | 630*620*500 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*835 | 1050*960*930 | 1120*920*1800 | 1300*960*2000 | 630*620*500 | 700*650*520 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*835 | 960*920*1800 | 980*800*1880 |
| Prestatges (unitats) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Material | Acer inoxidable | |||||||||||||
| Interval de temps (min) | 1~9999 | |||||||||||||
Bomba de buit d'aigua de circulació d'escriptori
|
NO. |
CA21-1 |
CA21-2 |
|
Model |
SHZ-D (III) |
SHZ-D (III) |
|
Doble calibre/doble toc |
Quatre calibres/quatre tocs |
|
|
Potència (W) |
180 |
370 |
|
Tensió (V/Hz) |
220V 50/60Hz |
|
|
Flux (l/min) |
60 |
|
|
Ascensor (m) |
8 |
|
|
Material del cos |
Anti-corrosió/1Cr18 |
Anti-corrosió |
|
Màx. Pressió (Mpa) |
0.098 |
|
|
Velocitat de succió per a un sol toc (L/min) |
10 |
|
|
Quantitat d'aixeta (unitats) |
2 |
4 |
|
Capacitat del dipòsit (L) |
15 |
|
|
Mida (mm) |
400*280*420 |
|
|
Pes (kg) |
15 |
|
|
Buit final (kpa) |
70 |
|
|
Observació |
Es pot equipar amb un reactor de vidre de 2L, 5L o un evaporador rotatiu. El grau de buit és millor quan la temperatura de l'aigua està entre 4 i 10 graus. |
|
Bomba de buit d'aigua de circulació vertical
|
NO. |
CA22-1 |
CA22-2 |
CA22-3 |
|
Model |
SHZ-C |
SHZ-C |
SHZ-95B |
|
Potència (W) |
370 |
||
|
Tensió (V/Hz) |
220V 50/60Hz |
||
|
Flux (l/min) |
80 |
||
|
Material del cos |
1cr18 |
Polipropilè |
Anticorrosiu |
|
Ascensor (m) |
12 |
||
|
Màx. Buit (Mpa) |
0.098 |
||
|
Velocitat de succió per a un sol toc (L/min) |
10 |
||
|
Quantitat d'aixeta (unitats) |
5 |
3 |
5 |
|
Capacitat del dipòsit (L) |
50 |
||
|
Mida (mm) |
450*340*870 |
450*340*840 |
|
|
Pes (kg) |
37 |
||
|
Rendiment de seguretat |
Vàlvula de retenció |
||
|
Observació |
Equipat amb reactor de vidre de 10L, 20L, 50L o evaporador rotatiu. El grau de buit és millor quan la temperatura de l'aigua està entre 4 i 10 graus. |
||
3.Aplicació
Màquina de forns d'assecats'utilitzen àmpliament en indústries com la farmacèutica, química, alimentària, metal·lúrgica, materials, electrònica, tèxtil i automòbil. A la indústria farmacèutica, s'utilitza sovint per a tractaments com l'assecat de medicaments, la solidificació, l'esterilització i l'escalfament. En el camp de la química, es pot utilitzar per a operacions experimentals com l'assecat de mostres, la solidificació i les reaccions catalíticas. A la indústria alimentària, els forns d'assecat es poden utilitzar per assecar productes alimentaris com ara verdures, fruites i carn.
En el camp de l'enginyeria química,bombes de buits'utilitzen àmpliament en processos com la destil·lació, l'assecat i la destil·lació. Per exemple, en algunes línies de producció química, és necessari separar els productes del procés de reacció química. En aquest moment, cal utilitzar una bomba de buit per a la destil·lació i els productes es vaporitzen i es condensen per obtenir els productes químics d'alta puresa requerits.
Elsistema de control de temperatura de calefacció i refrigeraciós'utilitza àmpliament per al control de temperatura en experiments, fabricació i processos de producció, i s'ha de dur a terme a una temperatura constant per garantir la precisió dels resultats experimentals. El sistema de control de temperatura de refrigeració i calefacció pot proporcionar aigua a temperatura constant d'alta precisió i altament fiable per satisfer els requisits de control de temperatura dels experiments químics.
|
|
|
|
| Màquina de forns d'assecat | Bombes de buit | Sistema de control de temperatura de calefacció i refrigeració |
Forn d'assecat


Actualització pendent.















